Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,238.55 | -2.38% | €982.03M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,226.27 | -4.79% | €1.34B | €389.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -4.77% | €82.06M | €154.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.0066% | €84.12B | €143.29B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€682.54 | -2.75% | €22.59M | €95.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.48 | -6.11% | €88.28M | €79.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.01% | €13.20M | €56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003709 | +0.17% | €232.65K | €33.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,223.69 | -4.71% | €184.14K | €28.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1816 | -6.87% | €51.72M | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2859 | -0.04% | €39.03M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6382 | -6.63% | €16.22M | €23.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,121.55 | -2.32% | €1.26M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.49 | -5.94% | €37.49M | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -6.91% | €35.42M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3453 | -6.74% | €11.64M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.65 | -7.33% | €34.88M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€497.03 | -3.02% | €11.00M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.219 | -7.83% | €56.46M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,450.88 | -4.53% | €85.31K | €9.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.