![]() GT GateToken | $16.218 | +0.1% |
![]() BTC Bitcoin | $101,225.3 | -1.42% |
![]() ETH Ethereum | $2,250.02 | -0.93% |
![]() SOL Solana | $133.88 | +0.54% |
![]() XRP XRP | $2 | -0.94% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.15195 | -2.15% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов