![]() GT GateToken | $16,685 | -2.14% |
![]() ETH Ethereum | $3 501,57 | -3.97% |
![]() SOL Solana | $163,94 | -3.1% |
![]() PI Pi Network | $0,35883 | -11.22% |
![]() ENA Ethena | $0,5374 | -10.81% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,002722 | -2.12% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов