
BlockCreate Цена
BLOCKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) цена сегодня составляет ₽0.0007107, с объемом торгов за 24 часа ₽780.54, и таким образом BlockCreate (BLOCK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000001%. Цена BlockCreate (BLOCK) изменилась на -3.34% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
BlockCreate(BLOCK) предполагается в среднем по цене ₽0.04661 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.0289 до самой высокой цены ₽0.06805. К 2035 цена BlockCreate(BLOCK) может достичь ₽0.2038, предлагая потенциальную доходность +25,283.00% от сегодняшней цены BlockCreate.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.0289 | ₽0.06805 | ₽0.04661 | +6,457.00% |
2026 | ₽0.03898 | ₽0.06536 | ₽0.05733 | +7,966.00% |
2027 | ₽0.05705 | ₽0.09079 | ₽0.06134 | +8,530.00% |
2028 | ₽0.0677 | ₽0.1103 | ₽0.07607 | +10,602.00% |
2029 | ₽0.06243 | ₽0.09691 | ₽0.09318 | +13,010.00% |
2030 | ₽0.06273 | ₽0.1254 | ₽0.09505 | +13,272.00% |
2031 | ₽0.07277 | ₽0.1201 | ₽0.1102 | +15,412.00% |
2032 | ₽0.1094 | ₽0.1543 | ₽0.1152 | +16,110.00% |
2033 | ₽0.1091 | ₽0.155 | ₽0.1348 | +18,865.00% |
2034 | ₽0.09709 | ₽0.2159 | ₽0.1449 | +20,288.00% |
2035 | ₽0.1551 | ₽0.2038 | ₽0.1804 | +25,283.00% |
Контракт
251014570
Проводники
algoexplorer.io
Сайт
blockcreate.io
Сообщество