pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.9% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.032% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.089% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.029% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +8.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
วิเคราะห์: พาวเวลล์ชัดเจนว่า The Federal Reserve (FED) ได้เปลี่ยนภารกิจหลักไปที่การสนับสนุนตลาดแรงงาน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดโดยข้อมูลการจ้างงานนักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg: คำพูดของพาวเวลในวันนี้ไม่ได้เป็นเชิงผ่อนคลาย เขาแค่ "เดินบนเส้นด้าย" ระหว่างแรงกดดันทางการเมืองกับนโยบายที่เข้มงวด