pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +4.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -16.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน