Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.006142 | -0.32% | ₴19.79K | ₴6.14M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.03717 | -0.32% | ₴10.80K | -- | Деталі | ||
₴0.000005439 | -- | ₴411.17 | ₴2.28M | Деталі | ||
₴0.00009431 | -0.47% | ₴2.39K | ₴6.79M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3273 | +3.98% | ₴2.18M | ₴32.73 | Деталі | ||
₴0.01426 | -- | ₴0.01426 | ₴142.63M | Деталі | ||
₴0.02005 | +4.18% | ₴79.25K | ₴20.05M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3445 | -6.04% | ₴149.41M | ₴58.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.