Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,058.44 | -0.61% | ₫378.90B | ₫71.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,284,057.47 | +0.09% | ₫532.53B | ₫68.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,657.25 | +0.47% | ₫213.68B | ₫67.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05992 | +0.39% | ₫9.33B | ₫59.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,216.69 | +0.6% | ₫407.44B | ₫58.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,137.24 | -6.27% | ₫69.42B | ₫55.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,849.86 | +0.03% | ₫99.16B | ₫55.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,298.10 | -0.38% | ₫91.50B | ₫54.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,788.23 | -1.81% | ₫83.56B | ₫52.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,072.13 | +0.36% | ₫22.82B | ₫52.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599.24 | -0.47% | ₫23.18B | ₫51.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,727.43 | -0.04% | ₫2.89B | ₫50.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫783.07 | -1.64% | ₫345.07B | ₫49.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,493.99 | -0.52% | ₫26.30B | ₫48.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫251,308.76 | +1.92% | ₫3.14B | ₫47.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,813.14 | -3.75% | ₫102.06B | ₫46.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,644.30 | -1.18% | ₫259.47B | ₫45.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,086.01 | +0.37% | ₫126.76B | ₫45.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.562 | -0.82% | ₫174.93B | ₫43.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602.34 | -3.16% | ₫14.13B | ₫43.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%