Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,676.30 | -0.29% | ₫804.29M | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,500.26 | -3.50% | ₫22.74B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,500.57 | -1.14% | ₫31.57B | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,749.85 | -0.09% | ₫144.31B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,593.05 | +1.97% | ₫27.42B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,131.21 | -0.11% | ₫117.22M | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,061.76 | +1.69% | ₫34.20B | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,960.83 | +3.08% | ₫27.22B | ₫13.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,125.98 | -- | ₫55.71B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,695.29 | +0.6% | ₫17.22B | ₫12.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,870.99 | -1.89% | ₫18.28B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,321.86 | -0.82% | ₫45.44B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,002.64 | -4.14% | ₫24.04B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03208 | -3.23% | ₫50.65B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫639.39 | +0.45% | ₫4.70B | ₫12.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,612.08 | -4.70% | ₫191.72B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01225 | -0.08% | ₫271.57M | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,673.01 | -2.66% | ₫31.97B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,268,579.53 | -3.20% | ₫13.58B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02803 | -0.68% | ₫1.42B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%