Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,065.18 | +10.22% | ₫42.64B | ₫30.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.08 | +8.97% | ₫83.58B | ₫29.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,051.10 | +28.09% | ₫2.98T | ₫29.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,707.86 | +10.60% | ₫50.95B | ₫28.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,173.79 | -0.16% | ₫2.50B | ₫27.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,204.59 | +15.37% | ₫434.56B | ₫27.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,242.62 | +2.31% | ₫475.61B | ₫26.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,855.85 | +7.86% | ₫78.27B | ₫26.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,016.80 | -0.36% | ₫43.39B | ₫26.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫777,738.62 | +6.89% | ₫137.45B | ₫25.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,148.55 | +18.24% | ₫491.04B | ₫25.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,399.67 | +6.67% | ₫268.72B | ₫25.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,898,995.96 | +0.21% | ₫58.59B | ₫24.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,574.21 | +10.37% | ₫83.61B | ₫24.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,946,193.21 | +15.12% | ₫1.79B | ₫24.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,099.77 | +2.54% | ₫191.36B | ₫24.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,307.17 | +10.68% | ₫114.20B | ₫23.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,445.02 | +6.63% | ₫238.48B | ₫23.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,758.11 | +9.78% | ₫29.66B | ₫23.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,006.98 | +5.28% | ₫59.36B | ₫23.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%