Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,971.29 | -0.01% | ₫54.31M | ₫31.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,142.76 | +4.58% | ₫9.15B | ₫29.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,506.05 | -1.24% | ₫39.19B | ₫27.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.77 | +3.98% | ₫43.14B | ₫26.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,460.60 | +2.39% | ₫12.40B | ₫25.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,942.21 | +0.66% | ₫133.61B | ₫24.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,565,246.83 | -- | ₫3.79B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,235.76 | +1.93% | ₫27.66B | ₫24.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,483.79 | +1.15% | ₫234.91B | ₫24.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,659.07 | -0.01% | ₫130.98B | ₫23.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,583.55 | +1.88% | ₫67.17B | ₫23.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,008.42 | +1.60% | ₫25.91B | ₫23.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,021.11 | +2.86% | ₫44.67B | ₫23.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,993.96 | +3.98% | ₫17.66B | ₫23.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,923.49 | +1.34% | ₫107.88B | ₫22.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,460,446.25 | +1.85% | ₫287.08M | ₫22.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫684,714.20 | +1.77% | ₫32.33B | ₫22.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,247.36 | +5.01% | ₫51.35B | ₫22.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,494.87 | +7.15% | ₫13.06B | ₫21.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,309.40 | +2.23% | ₫6.53B | ₫20.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%