Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là ₫355.71T, đã thay đổi -3.27% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là ₫1.44T, đã thay đổi -0.11% trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 41 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,033.01 | -4.06% | ₫305.49B | ₫255.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,677,316.34 | -3.38% | ₫23.91B | ₫38.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫373,717.36 | -2.49% | ₫7.35B | ₫10.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,287,161.00 | -4.50% | ₫8.40B | ₫8.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,160.51 | -3.48% | ₫14.39B | ₫5.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫267.21 | -2.62% | ₫885.65M | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,872.08 | -3.93% | ₫3.44B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫517.77 | -1.13% | ₫596.33M | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,429.95 | -0.55% | ₫469.12M | ₫1.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,769.01 | -15.45% | ₫2.23B | ₫943.65B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫484.48 | +1.74% | ₫10.60B | ₫395.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,494.65 | -3.02% | ₫814.50M | ₫197.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫212.98 | -15.00% | ₫840.20M | ₫143.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫96.80 | -1.55% | ₫549.00M | ₫42.54B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫248.19 | -0.04% | ₫796.08B | ₫18.21T | Chi tiết | ||
| ₫7,530.18 | -- | -- | ₫1.50T | Chi tiết | ||
| ₫1,964.56 | -4.26% | ₫206.77M | ₫1.07T | Chi tiết | ||
| ₫519.89 | -2.59% | ₫5.51B | ₫892.61B | Chi tiết | ||
| ₫1,850.92 | -4.67% | ₫1.58M | ₫813.58B | Chi tiết | ||
| ₫2,716.60 | -4.15% | ₫223.59B | ₫539.56B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%