Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,133.63 | -1.47% | ₫203.15B | ₫260.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,294.50 | -1.63% | ₫68.14B | ₫253.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,523.39 | +1.01% | ₫2.49B | ₫234.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,995,420.64 | -1.31% | ₫284.84B | ₫228.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,409.90 | +0.54% | ₫39.13B | ₫221.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.323 | -0.88% | ₫127.83B | ₫190.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,564.19 | -1.85% | ₫156.13B | ₫161.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,505.50 | -1.53% | ₫85.54B | ₫151.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,706.47 | -1.83% | ₫25.86B | ₫124.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,717,095.97 | +29.96% | ₫2.25T | ₫120.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,742,443.16 | +0.91% | ₫194.77B | ₫117.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2702 | -1.99% | ₫104.20B | ₫113.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,318.73 | +0.1% | ₫27.29B | ₫111.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,752.14 | -8.38% | ₫149.64B | ₫110.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,306.38 | -4.92% | ₫261.57B | ₫107.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,838,213.31 | -3.10% | ₫73.83B | ₫84.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫550,409.52 | -1.48% | ₫89.85B | ₫84.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,294.64 | -2.69% | ₫73.25B | ₫80.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,547.03 | -2.17% | ₫41.76B | ₫78.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,042.78 | -2.40% | ₫95.39B | ₫75.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%