Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,056,173,611.73 | -1.19% | ₫31.05T | ₫60,839.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,559,369.70 | -4.46% | ₫23.84T | ₫13,948.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,953.86 | -0.09% | ₫2.00T | ₫4,810.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.0042% | ₫2,712.76T | ₫4,313.12T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,735,060.08 | -1.75% | ₫179.31B | ₫3,027.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,909,762.31 | -4.68% | ₫2.92T | ₫2,650.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.02% | ₫185.37B | ₫1,773.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.03 | -13.19% | ₫2.26B | ₫1,737.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,638,269.16 | -4.79% | ₫231.43M | ₫1,012.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,059.96 | +0.89% | ₫968.40B | ₫912.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,970.09 | +0.98% | ₫495.86B | ₫910.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,191.24 | -1.31% | ₫175.62B | ₫870.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,230,951.26 | -2.28% | ₫433.15B | ₫410.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,054,069,799.39 | -0.96% | ₫185.20M | ₫387.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫567,015.13 | -4.05% | ₫309.55B | ₫384.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,119.25 | -0.51% | ₫102.51B | ₫348.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,647.94 | -3.41% | ₫238.14B | ₫339.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,524,314.83 | -5.25% | ₫192.92M | ₫318.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,447,027.62 | -0.92% | ₫68.72B | ₫307.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.03% | ₫919.12M | ₫293.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%