Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,178.06 | -3.96% | ₫298.06B | ₫261.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫595,270.32 | -4.34% | ₫66.89B | ₫251.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,091.34 | +1.39% | ₫2.38B | ₫232.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,986,058.55 | -3.51% | ₫224.45B | ₫227.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,450.20 | -3.87% | ₫62.57B | ₫216.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.321 | -3.53% | ₫256.79B | ₫189.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫265,261.27 | -4.28% | ₫175.54B | ₫159.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,456.58 | -3.21% | ₫212.19B | ₫151.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,704.37 | -3.89% | ₫54.49B | ₫124.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,432.88 | +4.98% | ₫275.59B | ₫119.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2723 | -3.67% | ₫181.59B | ₫114.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,244.36 | +0.06% | ₫42.48B | ₫112.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,343,416.36 | -3.93% | ₫173.91B | ₫111.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,779.85 | -5.52% | ₫314.32B | ₫111.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,134,999.02 | -2.27% | ₫83.74B | ₫87.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫547,286.65 | -2.90% | ₫118.02B | ₫83.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,695.31 | -4.52% | ₫92.43B | ₫80.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,990.72 | -5.55% | ₫51.96B | ₫78.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,162.36 | -4.18% | ₫172.81B | ₫76.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,196.38 | -2.99% | ₫379.59B | ₫72.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%