幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 137,263,073 | 0.000265%/ 2.33% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,434 ≈ 455.02M USDT | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000573% /5.02% | |
![]() ETH | 19,702 ≈ 44.61M USDT | 0.000402%/ 3.53% | 0.000437% /3.83% | 0.000481% /4.22% | |
![]() XRP | 19,530,462 ≈ 39.79M USDT | 0.000418%/ 3.67% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 198,804,696 ≈ 30.93M USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,839,175 ≈ 18.1M USDT | 0.000913%/ 8.00% | 0.001007% /8.83% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,475 ≈ 14.24M USDT | 0.000247%/ 2.17% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,202,627M ≈ 13.02M USDT | 0.000361%/ 3.17% | 0.000395% /3.47% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,312,852M ≈ 11.97M USDT | 0.000383%/ 3.36% | 0.000420% /3.68% | 0.000462% /4.05% | |
![]() BNB | 18,865 ≈ 11.88M USDT | 0.000413%/ 3.62% | 0.001210% /10.60% | 0.003279% /28.73% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。