
DogeCoin價格
DOGE排名10
DogeCoin(DOGE)今日價格是 $4.58 ,24h交易額是$692.03M,DogeCoin(DOGE)的市值為$686.13B,市場占有率為0.69%。DogeCoin (DOGE)價格在過去 24 小時內變動為-5.11%。
DogeCoin(DOGE)價格預測在 2025年的平均價格為$4.59,最低價格可能在$3.53和最高價格$5.23之間波動。到 2035年,DogeCoin(DOGE)的價格可能會變動至 $17.46 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+164.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.53 | $5.23 | $4.59 | -- |
2026 | $4.27 | $6.53 | $4.91 | +7.00% |
2027 | $5.43 | $6.12 | $5.72 | +24.00% |
2028 | $3.9 | $8.05 | $5.92 | +29.00% |
2029 | $5.45 | $7.33 | $6.98 | +52.00% |
2030 | $6.16 | $9.81 | $7.16 | +56.00% |
2031 | $6.11 | $10.01 | $8.48 | +85.00% |
2032 | $6.93 | $11.93 | $9.25 | +101.00% |
2033 | $9.21 | $11.75 | $10.59 | +131.00% |
2034 | $7.48 | $13.07 | $11.17 | +143.00% |
2035 | $7.64 | $17.46 | $12.12 | +164.00% |
DogeCoin(DOGE)價格在過去 24 小時內變化為-5.11%,在過去 7 天內變化為-11.26%。DogeCoin(DOGE)的價格在過去 30 天內變化為-37.05%,在過去一年內變化為+24.89%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.009145 | +0.2% |
24H | -$0.2467 | -5.11% |
7D | -$0.5813 | -11.26% |
30D | -$2.69 | -37.05% |
1Y | +$0.9131 | +24.89% |
瀏覽器
dogechain.info
官網
dogecoin.com