
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,033,463.25 ,24h交易額是$18.27B,比特幣(BTC)的市值為$60.3T,市場占有率為61.28%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-1.15%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,034,393.85,最低價格可能在$2,093,731.75和最高價格$4,217,807.45之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $13,321,447.53 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+260.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,093,731.75 | $4,217,807.45 | $3,034,393.85 | -- |
2026 | $2,248,182.4 | $4,387,581.79 | $3,626,100.65 | +19.00% |
2027 | $2,724,652.03 | $4,968,483.11 | $4,006,841.22 | +32.00% |
2028 | $4,083,772.57 | $5,654,454.33 | $4,487,662.17 | +48.00% |
2029 | $4,614,663.01 | $7,454,455.63 | $5,071,058.25 | +67.00% |
2030 | $4,383,929.86 | $8,392,094.3 | $6,262,756.94 | +106.00% |
2031 | $4,469,729.63 | $10,111,847.36 | $7,327,425.62 | +141.00% |
2032 | $4,882,996.43 | $11,771,509.26 | $8,719,636.49 | +187.00% |
2033 | $8,811,192.67 | $11,270,130.16 | $10,245,572.87 | +238.00% |
2034 | $6,024,396.85 | $11,080,587.06 | $10,757,851.52 | +255.00% |
2035 | $9,608,912.97 | $13,321,447.53 | $10,919,219.29 | +260.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為-1.15%,在過去 7 天內變化為-2.33%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為-7.55%,在過去一年內變化為+60.07%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$5,752.65 | +0.19% |
24H | -$35,290.67 | -1.15% |
7D | -$72,365.81 | -2.33% |
30D | -$247,730.09 | -7.55% |
1Y | +$1,138,377.81 | +60.07% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org