Top-Near Protocol-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Near Protocol-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Near Protocol-Ökosystem-Coins beträgt $262.22B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.91% verändert; das Handelsvolumen der Near Protocol-Ökosystem-Coins beträgt $157.69B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind Near Protocol-Ökosystem Kryptowährungen in der 47-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.039% | $157.50B | $165.02B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.03% | $14.07M | $67.67B | HandelEinzelheiten | ||
$22.96 | -2.21% | $15.86M | $15.57B | HandelEinzelheiten | ||
$312.51 | -7.14% | $6.42M | $4.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9986 | -- | $638.18K | $4.04B | HandelEinzelheiten | ||
$1,850.36 | -5.56% | $1.49M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09429 | -6.17% | $1.38M | $983.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2903 | -6.02% | $738.11K | $710.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2592 | -6.27% | $633.10K | $361.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7891 | -1.75% | $29.73K | $328.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003126 | -3.60% | $45.36K | $175.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1345 | -4.35% | $42.16K | $144.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1375 | -6.52% | $34.43K | $125.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6724 | -10.48% | $22.88K | $110.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.728 | -7.46% | $149.94K | $92.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -6.72% | $615.85K | $89.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05399 | -7.31% | $55.43K | $53.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0777 | -2.98% | $52.62K | $48.84M | HandelEinzelheiten | ||
$2.85 | -5.69% | $1.28M | $32.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5746 | -1.27% | $7.06K | $8.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%
Die mit der Familie Trump verbundenen Minenunternehmen American Bitcoin streben den Erwerb eines in Hongkong oder Japan börsennotierten Unternehmens an, um die Finanzierung zur Umsetzung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie sicherzustellen.Der bekannte YouTuber MrBeast führte einen Wohltätigkeits-Livestream durch, nachdem die Marktkapitalisierung des entsprechenden memes 7 Millionen US-Dollar überschritt, wurde er rug gezogen.