Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $126.38B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.18% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $138.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.17% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$838.20 | +3.27% | $14.33M | $116.75B | HandelEinzelheiten | ||
$9.22 | +2.38% | $14.47K | $8.51B | HandelEinzelheiten | ||
$11.52 | +1.38% | $29.01M | $6.91B | HandelEinzelheiten | ||
$46.59 | +0.9% | $237.61K | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | +9.55% | $9.67M | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | +3.43% | $2.23M | $985.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6715 | +4.67% | $2.57M | $519.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | +6.73% | $1.10M | $519.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2728 | +2.82% | $990.67K | $380.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9637 | +3.53% | $976.42K | $316.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6908 | +6.40% | $118.50K | $237.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8906 | +7.85% | $2.86M | $171.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08119 | +6.11% | $80.81K | $154.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09319 | +8.85% | $320.33K | $116.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01117 | +5.17% | $97.84K | $111.76M | HandelEinzelheiten | ||
$1.53 | +10.82% | $4.62M | $99.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8373 | +5.96% | $20.38K | $95.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04785 | +7.04% | $144.71K | $47.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2955 | +2.35% | $19.04K | $47.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04088 | +9.11% | $12.44K | $44.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%