Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +155929.12% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $357.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05063 | -0.73% | $205.68K | $133.97M | Einzelheiten | ||
$0.1333 | -5.32% | $1.29M | $125.43M | Einzelheiten | ||
$0.3181 | -0.35% | $6.04M | $107.99M | Einzelheiten | ||
$0.02437 | +1.85% | $388.30K | $43.93M | Einzelheiten | ||
$0.1005 | +5.44% | $89.27K | $30.40M | Einzelheiten | ||
$26.25 | -5.75% | $22.59K | $19.53M | Einzelheiten | ||
$0.0236 | -33.74% | $62.32K | $17.54M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$0.02253 | -1.00% | $117.75 | $15.74M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.3036 | +2.52% | $23.57K | $11.61M | Einzelheiten | ||
$0.1737 | -4.33% | $8.70K | $9.44M | Einzelheiten | ||
$0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
$0.03921 | +0.68% | $79.09K | $8.25M | Einzelheiten | ||
$0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
$2.10 | -9.44% | $3.19K | $7.98M | Einzelheiten | ||
$1.87 | -6.05% | $39.98K | $7.59M | Einzelheiten | ||
$0.1579 | +6.70% | $5.62K | $6.88M | Einzelheiten | ||
$0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten | ||
$0.05768 | -3.00% | $312.55 | $5.44M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%