Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $123.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.78% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $255.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$818.50 | -1.62% | $8.09M | $114.00B | HandelEinzelheiten | ||
$9.60 | +3.71% | $124.22K | $8.86B | HandelEinzelheiten | ||
$10.55 | -3.14% | $5.41M | $6.33B | HandelEinzelheiten | ||
$91.73 | -1.33% | $9.98M | $1.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8686 | -6.14% | $7.13M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
$2.66 | -2.17% | $1.85M | $917.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6439 | -3.62% | $771.14K | $497.98M | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | -0.96% | $653.19K | $474.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2505 | -0.03% | $308.95K | $349.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8997 | -2.39% | $827.05K | $295.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6488 | -1.11% | $58.54K | $222.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8048 | -3.95% | $1.16M | $155.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07394 | -3.55% | $14.23K | $141.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08308 | -3.84% | $170.97K | $103.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0103 | -3.19% | $8.79K | $103.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7615 | -3.21% | $10.64K | $86.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -3.16% | $317.79K | $86.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05212 | -5.38% | $9.17K | $56.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3072 | -4.44% | $16.52K | $48.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04304 | -2.68% | $29.67K | $43.04M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%