Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +155929.12% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $357.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000201 | +0.00012% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
$0.0007002 | +0.0093% | $0.2291 | $14.58K | Einzelheiten | ||
$0.002234 | -17.97% | $8.48K | $12.27K | Einzelheiten | ||
$0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
$0.0001694 | -50.43% | $57.59K | $7.94K | Einzelheiten | ||
$0.00001045 | -- | -- | $4.47K | Einzelheiten | ||
$0.00003644 | +6.21% | $6.34 | $2.24K | Einzelheiten | ||
$0.00004002 | +0.032% | $0.2485 | $161.36 | Einzelheiten | ||
$0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | Einzelheiten | ||
$0.1624 | -1.27% | $146.03K | $81.23M | Einzelheiten | ||
$0.2158 | -0.25% | $1.50K | $4.53M | Einzelheiten | ||
$0.0007049 | -- | $0.6344 | $7.04M | Einzelheiten | ||
$0.0000697 | +0.085% | $0.005783 | $17.09K | Einzelheiten | ||
$0.3803 | +0.81% | $1.27M | $190.17M | Einzelheiten | ||
$0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.0002021 | +0.7% | $168.31 | $1.81M | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002476 | -4.91% | $2.05 | $2.47K | Einzelheiten | ||
$0.8535 | -7.40% | $796.68K | $853.58M | Einzelheiten | ||
$0.9435 | -3.51% | $67.30 | $477.69M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%