Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.53% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $232.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005084 | -0.18% | $57.69K | $4.80M | Einzelheiten | ||
$0.4056 | -1.38% | $17.05K | $4.62M | Einzelheiten | ||
$0.445 | -2.72% | $1.00K | $4.45M | Einzelheiten | ||
$0.0389 | -4.06% | $1.21K | $4.37M | Einzelheiten | ||
$0.00075 | +1.21% | $230.06K | $4.08M | Einzelheiten | ||
$0.7216 | -0.91% | $5.26K | $3.34M | Einzelheiten | ||
$0.4919 | -2.52% | $7.07K | $3.26M | Einzelheiten | ||
$0.0026 | +0.035% | $30.53 | $2.55M | Einzelheiten | ||
$0.0137 | -0.0033% | $1.79M | $1.89M | Einzelheiten | ||
$5.75 | -0.87% | $3.39K | $1.59M | Einzelheiten | ||
$0.0008761 | -- | -- | $1.50M | Einzelheiten | ||
$0.03461 | -4.57% | $1.15K | $1.45M | Einzelheiten | ||
$0.05704 | -2.09% | $84.48 | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.04003 | +0.32% | $200.93K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$0.01179 | -6.90% | $104.75 | $971.08K | Einzelheiten | ||
$0.01501 | -10.61% | $74.20 | $910.84K | Einzelheiten | ||
$0.001921 | +0.59% | $81.17K | $732.17K | Einzelheiten | ||
$0.001713 | -24.14% | $30.25 | $680.34K | Einzelheiten | ||
$0.001015 | -0.87% | $78.14 | $630.13K | Einzelheiten | ||
$0.007902 | -0.86% | $490.47 | $615.69K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%