Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $127.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.32% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $580.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.08% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$843.10 | +0.79% | $17.55M | $117.43B | HandelEinzelheiten | ||
$9.19 | +1.92% | $15.76K | $8.48B | HandelEinzelheiten | ||
$12.11 | +4.56% | $21.95M | $7.27B | HandelEinzelheiten | ||
$103.08 | +123.42% | $55.34M | $6.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +5.25% | $10.39M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
$2.90 | +0.88% | $2.88M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7391 | +9.30% | $4.37M | $571.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +1.63% | $909.59K | $524.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2773 | +1.01% | $897.70K | $387.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9832 | +2.73% | $2.51M | $323.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7186 | +2.78% | $105.49K | $246.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9364 | +5.72% | $3.42M | $180.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08562 | +5.15% | $166.18K | $163.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09687 | +3.59% | $775.52K | $120.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01103 | +1.53% | $49.51K | $110.36M | HandelEinzelheiten | ||
$1.48 | -1.78% | $943.02K | $95.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8379 | -0.89% | $19.22K | $95.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0594 | +49.76% | $234.20K | $64.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04839 | +1.27% | $289.54K | $48.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2907 | -0.75% | $93.61K | $46.33M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%