Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $127.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.32% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $580.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.08% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02716 | +0.22% | $41.56K | $42.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2911 | +3.04% | $11.39K | $29.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05709 | +8.08% | $62.76K | $26.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02629 | -1.77% | $60.56K | $25.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3016 | -1.17% | $173.29K | $21.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02486 | +0.56% | $25.60K | $18.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03132 | +0.83% | $63.22K | $17.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07675 | +2.34% | $93.91K | $15.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01001 | +1.99% | $29.79K | $10.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01406 | -2.90% | $18.36K | $5.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00118 | +1.63% | $16.63K | $3.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004527 | +3.66% | $12.06K | $2.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004305 | +8.62% | $12.10K | $963.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002311 | +4.38% | $8.43K | $80.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001232 | +4.85% | $12.35K | $56.96K | HandelEinzelheiten | ||
$4.80 | +7.58% | $530.72M | $5.47B | Einzelheiten | ||
$12.45 | +3.14% | $9.47M | $1.58B | Einzelheiten | ||
$5.15 | +2.44% | $476.15K | $411.97M | Einzelheiten | ||
$1.64 | +0.65% | $3.55M | $265.78M | Einzelheiten | ||
$2.53 | +8.24% | $31.41M | $236.49M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%