![]() GT GateToken | $16.125 | -4.02% |
![]() BTC Bitcoin | $102,601.4 | -1.17% |
![]() ETH Ethereum | $2,268.51 | -7.07% |
![]() SOL Solana | $133.57 | -6.21% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8547 | -8.68% |
La auditoría de permisos y la supervisión on-chain evitan las vulnerabilidades de los contratos
Gate, el primer exchange de gran alcance en comprometerse con una reserva del 100 %
El almacenamiento basado en estrategias en billeteras frías garantiza la seguridad de los activos