Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -2.77% | €3.56M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,196.20 | -2.38% | €963.65M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,240.58 | -4.07% | €1.31B | €391.17B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -4.51% | €80.34M | €155.60B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.0023% | €83.68B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€684.91 | -2.05% | €22.34M | €95.40B | OperarDetalles | ||
€149.80 | -5.07% | €86.79M | €80.62B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -- | €13.65M | €56.04B | OperarDetalles | ||
€0.003705 | +0.32% | €217.05K | €33.34B | OperarDetalles | ||
€3,238.56 | -3.66% | €193.08K | €29.10B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -6.38% | €51.83M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.2869 | +0.12% | €38.22M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.6426 | -5.97% | €16.18M | €23.24B | OperarDetalles | ||
€101,135.40 | -2.36% | €1.27M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€36.02 | -4.23% | €36.22M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -6.96% | €34.73M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€0.3467 | -6.27% | €12.08M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€14.76 | -6.64% | €34.64M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€498.09 | -2.68% | €10.82M | €9.91B | OperarDetalles | ||
€0.2204 | -6.86% | €57.51M | €9.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%