Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,966.79 | +0.81% | €739.04M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,894.27 | -2.50% | €675.70M | €470.06B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.76% | €109.09M | €153.24B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.35B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.42 | +0.64% | €5.53M | €104.31B | OperarDetalles | ||
€182.57 | +2.23% | €144.80M | €98.71B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.32M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005894 | +3.87% | €93.10K | €53.04B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.14K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1914 | +0.32% | €26.38M | €28.85B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -1.86% | €8.83M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.743 | -1.03% | €6.86M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€21.44 | +2.87% | €26.46M | €14.54B | OperarDetalles | ||
€97,064.45 | +0.9% | €36.58K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.33 | -4.15% | €21.39M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -0.5% | €7.91M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -0.74% | €2.80M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,061.01 | +0.65% | €39.58K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€477.14 | -0.7% | €3.38M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%