Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,891.66 | +0.25% | €725.76M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,871.37 | -2.44% | €691.97M | €467.30B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.42% | €107.77M | €152.68B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.005% | €73.94B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.49 | +1.35% | €7.20M | €105.01B | OperarDetalles | ||
€181.99 | +0.13% | €145.60M | €98.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.37M | €59.84B | OperarDetalles | ||
€0.005956 | +3.16% | €82.54K | €53.60B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -3.09% | €10.68K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +0.19% | €26.23M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.2953 | -1.70% | €9.08M | €27.95B | OperarDetalles | ||
€0.7368 | -1.78% | €6.81M | €26.88B | OperarDetalles | ||
€21.61 | +2.71% | €29.51M | €14.65B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | -0.05% | €31.37K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.71 | -5.77% | €22.60M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.04% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.28% | €8.77M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3257 | -1.98% | €2.73M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,986.39 | -1.77% | €28.10K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€477.72 | -0.49% | €3.27M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%