Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,409.30 | +0.99% | €799.62M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,932.83 | +0.22% | €952.96M | €474.71B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.39% | €96.62M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0014% | €72.36B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.07 | +0.26% | €3.94M | €103.36B | OperarDetalles | ||
€178.66 | +6.45% | €128.08M | €96.60B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.78M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005872 | +1.46% | €85.55K | €52.85B | OperarDetalles | ||
€3,926.15 | +0.01% | €81.36K | €34.34B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | +2.42% | €27.80M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -1.06% | €6.39M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.743 | +0.38% | €7.38M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€20.89 | +0.41% | €16.79M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€96,608.41 | +1.03% | €148.49K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€42.12 | -0.03% | €28.49M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.46% | €8.96M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€4,141.22 | +4.07% | €30.51K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.04% | €14.08K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | -2.72% | €3.74M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€479.16 | +3.35% | €5.62M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%