Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,355.57 | +2.22% | €856.29M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,936.83 | +0.33% | €891.51M | €475.20B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +0.33% | €105.14M | €153.30B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0042% | €71.04B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.52 | +1.40% | €4.57M | €104.04B | OperarDetalles | ||
€181.93 | +5.08% | €136.38M | €98.36B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.14M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005879 | -2.59% | €99.55K | €52.91B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | +0.25% | €25.80K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1919 | +2.28% | €28.82M | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.2993 | -0.18% | €7.06M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.7466 | +1.60% | €7.27M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€20.74 | +0.24% | €17.39M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.03K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.88 | -2.10% | €22.33M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.10% | €8.37M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3293 | -0.04% | €3.20M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2931 | +55.09% | €69.27M | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%