Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,537.82 | +4.18% | €814.16M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,160.80 | +14.72% | €826.79M | €502.24B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +7.24% | €76.72M | €157.18B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.014% | €101.87B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.02 | +6.76% | €9.18M | €107.11B | OperarDetalles | ||
€171.10 | +10.31% | €112.98M | €92.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.45M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004846 | +1.84% | €71.07K | €43.62B | OperarDetalles | ||
€4,146.55 | +14.45% | €538.28K | €36.43B | OperarDetalles | ||
€0.2056 | +11.26% | €57.42M | €30.96B | OperarDetalles | ||
€0.3148 | +3.60% | €13.81M | €29.80B | OperarDetalles | ||
€0.8017 | +9.57% | €16.28M | €29.24B | OperarDetalles | ||
€23.17 | +8.09% | €30.49M | €15.71B | OperarDetalles | ||
€38.43 | +9.47% | €28.66M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€100,643.52 | +4.05% | €33.40K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€0.3652 | +8.09% | €6.86M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.32% | €13.73M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€4,395.30 | +13.89% | €25.13K | €11.21B | OperarDetalles | ||
€515.65 | +8.04% | €7.21M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €95.70K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%