Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,417.35 | +1.35% | €842.46M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,927.79 | +4.29% | €1.09B | €474.11B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +3.67% | €44.31M | €152.82B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.001% | €76.80B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.21 | +2.09% | €5.95M | €103.24B | OperarDetalles | ||
€170.06 | +6.11% | €86.27M | €91.92B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.85M | €59.31B | OperarDetalles | ||
€0.005789 | -2.07% | €73.60K | €52.10B | OperarDetalles | ||
€3,912.75 | +4.10% | €140.73K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +1.92% | €10.92M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +4.37% | €25.78M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.7404 | +3.32% | €6.48M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€42.56 | +12.26% | €26.39M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +4.07% | €22.39M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,554.87 | +1.39% | €105.73K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3337 | +0.58% | €3.09M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.71% | €8.76M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€469.90 | +0.81% | €5.81M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%