Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,206.53 | +1.28% | €839.33M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,943.79 | -0.35% | €740.95M | €476.04B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.2% | €111.71M | €154.01B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.013% | €72.78B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.54 | +1.51% | €5.31M | €104.46B | OperarDetalles | ||
€184.31 | +4.62% | €149.81M | €99.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.77M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005917 | +7.14% | €93.06K | €53.25B | OperarDetalles | ||
€3,921.62 | -0.58% | €22.77K | €34.30B | OperarDetalles | ||
€0.1926 | +2.02% | €27.31M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -0.76% | €8.94M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.7499 | +0.95% | €7.12M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€22.02 | +7.17% | €21.61M | €14.93B | OperarDetalles | ||
€97,013.86 | +0.94% | €38.00K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€41.69 | -2.79% | €22.61M | €11.28B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.25% | €7.98M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | +0.45% | €3.02M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,058.93 | +0.68% | €39.61K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.2962 | +39.08% | €79.52M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%