Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,127.87 | +1.46% | €853.43M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,950.95 | -0.05% | €817.49M | €476.90B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.13% | €106.30M | €153.60B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0034% | €71.75B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.76 | +1.59% | €4.74M | €104.35B | OperarDetalles | ||
€182.95 | +4.20% | €146.94M | €98.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €10.01M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | -3.83% | €94.54K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.01% | €24.51K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +1.55% | €28.58M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.01% | €8.66M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7448 | +0.37% | €7.51M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.48 | -2.09% | €17.37M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.57% | €41.00K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.40 | -2.59% | €22.34M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.64% | €8.12M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -0.36% | €3.10M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.3056 | +48.33% | €74.86M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.03% | €35.83K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%