Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,262.80 | +1.73% | €859.04M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,958.32 | -0.17% | €845.81M | €477.79B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.29% | €106.07M | €153.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.002% | €71.50B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.58 | +1.04% | €4.64M | €103.91B | OperarDetalles | ||
€182.91 | +3.86% | €146.75M | €98.89B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €9.76M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005866 | -3.93% | €96.36K | €52.79B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +1.15% | €29.14M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -0.22% | €8.26M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7459 | +0.51% | €7.63M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€20.45 | -3.42% | €17.37M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€97,317.70 | +1.64% | €43.81K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.50 | -1.79% | €21.73M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €6.24K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.38% | €8.15M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3098 | +60.32% | €73.06M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.3279 | -1.41% | €3.13M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%