Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,372.34 | +0.63% | €572.99M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,953.84 | +3.91% | €955.86M | €477.25B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.50% | €52.52M | €153.89B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0021% | €77.45B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.92 | +1.59% | €5.51M | €102.64B | OperarDetalles | ||
€175.34 | +8.30% | €80.49M | €94.78B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.92M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006052 | +4.19% | €69.37K | €54.47B | OperarDetalles | ||
€3,932.68 | +3.56% | €175.72K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1895 | +4.31% | €21.07M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | +0.92% | €8.08M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7395 | +2.11% | €6.91M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€21.02 | +5.72% | €20.80M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€42.04 | +7.67% | €31.01M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€95,310.83 | +0.37% | €144.05K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.03% | €47.96K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | -0.61% | €3.41M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.51% | €9.06M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,022.92 | +3.55% | €8.35K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€475.86 | +3.07% | €5.55M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%