Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,448.18 | -3.08% | €896.77M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,930.33 | -3.75% | €834.35M | €474.41B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -3.42% | €75.82M | €149.57B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.015% | €96.38B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.23 | -1.77% | €8.58M | €102.40B | OperarDetalles | ||
€171.05 | -3.84% | €165.74M | €92.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.32M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.006011 | -- | €69.89K | €54.10B | OperarDetalles | ||
€3,919.91 | -3.18% | €32.01K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.3025 | -3.54% | €11.36M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | -5.29% | €58.08M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7465 | -4.06% | €16.65M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€21.37 | -3.04% | €22.81M | €14.49B | OperarDetalles | ||
€37.82 | -0.06% | €20.89M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€95,556.80 | -2.87% | €128.42K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.3361 | -4.43% | €4.98M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€4,128.57 | -5.60% | €173.47K | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -5.31% | €15.72M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €259.38K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€484.92 | -4.52% | €5.77M | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%