Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,355.48 | +2.31% | €864.88M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,961.88 | +0.56% | €886.57M | €478.22B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.16% | €106.20M | €153.45B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0029% | €71.92B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.30 | +1.83% | €4.65M | €104.15B | OperarDetalles | ||
€183.71 | +5.66% | €145.11M | €99.33B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €10.98M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005881 | -4.06% | €97.90K | €52.93B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +1.23% | €25.11K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +2.68% | €29.80M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | +0.1% | €7.49M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7493 | +1.57% | €7.60M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€20.62 | -0.48% | €17.56M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€97,486.62 | +2.28% | €44.65K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.71 | -0.89% | €22.11M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.20% | €8.42M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.18K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -0.01% | €3.19M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2947 | +53.24% | €70.46M | €9.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%