Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,725.31 | -2.66% | €1.34B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,727.41 | -8.84% | €1.00B | €449.92B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -5.94% | €51.96M | €144.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.024% | €99.31B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€714.34 | -3.72% | €11.56M | €99.49B | OperarDetalles | ||
€160.05 | -8.17% | €151.49M | €86.51B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €11.60M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005742 | -7.16% | €81.93K | €51.68B | OperarDetalles | ||
€3,713.12 | -9.06% | €161.64K | €32.50B | OperarDetalles | ||
€0.294 | -5.37% | €13.99M | €27.83B | OperarDetalles | ||
€0.1774 | -10.83% | €52.98M | €26.73B | OperarDetalles | ||
€0.7146 | -8.28% | €14.17M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€19.87 | -10.89% | €22.56M | €13.47B | OperarDetalles | ||
€36.62 | -6.46% | €28.46M | €12.22B | OperarDetalles | ||
€94,059.21 | -2.68% | €91.17K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.03% | €67.88K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3249 | -7.00% | €4.66M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.45% | €14.99M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,909.05 | -9.30% | €34.29K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€461.26 | -8.20% | €7.48M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%