Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,597.22 | +1.34% | €901.99M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,916.90 | +3.07% | €1.16B | €472.79B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.12% | €43.92M | €153.38B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0083% | €78.28B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.41 | +1.88% | €5.98M | €102.99B | OperarDetalles | ||
€168.50 | +4.17% | €86.40M | €91.08B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.81M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005908 | +3.58% | €74.87K | €53.17B | OperarDetalles | ||
€3,900.73 | +3.36% | €126.84K | €34.12B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +2.25% | €11.56M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.1879 | +3.61% | €26.79M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7403 | +2.19% | €6.56M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€42.25 | +11.38% | €25.84M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€20.70 | +2.81% | €22.47M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€95,558.82 | +1.35% | €72.77K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | +0.53% | €3.01M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €151.55K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +1.55% | €8.88M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.83% | €12.32K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€470.87 | +0.31% | €5.75M | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%