

Gráfico del precio en vivo de Giant Mammoth (GMMT)
El precio de Giant Mammoth (GMMT) hoy es de €0.003541 , con un volumen de trading en 24 horas de €52.63K . Como resultado, Giant Mammoth (GMMT) tiene una capitalización de mercado de €6.06M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00059%. El precio de Giant Mammoth (GMMT) se movió un -1.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GMMT
- Volumen en 24 horas€52.63K
- Máximo histórico (ATH)€3.15
- Máximo en 24 h€0.003651
- Mínimo histórico (ATL)€0.00317
- Mínimo en 24 h€0.003454
Datos de capitalización de mercado de GMMT
- Cap. de mercado€6.06M
- Valoración totalmente diluida€17.7M
- Cap. de mercado/FDV34.27%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GMMT
- Suministro en circulación1.71B GMMT
- Suministro Total5B GMMT
- Suministro máximo∞
Se prevé que Giant Mammoth (GMMT) alcance un precio promedio de €0.003541 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002691 y un precio máximo de €0.004498 . Para 2035, el precio de Giant Mammoth (GMMT) podría alcanzar los €0.01461 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +210.00% respecto al precio actual de Giant Mammoth.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002691 | €0.004498 | €0.003541 | -- |
2026 | €0.002653 | €0.005145 | €0.004019 | +13.00% |
2027 | €0.003116 | €0.006232 | €0.004582 | +29.00% |
2028 | €0.003839 | €0.005732 | €0.005407 | +52.00% |
2029 | €0.003286 | €0.005959 | €0.005569 | +57.00% |
2030 | €0.003574 | €0.007205 | €0.005764 | +62.00% |
2031 | €0.006031 | €0.008041 | €0.006485 | +83.00% |
2032 | €0.006246 | €0.01067 | €0.007263 | +105.00% |
2033 | €0.007445 | €0.01013 | €0.00897 | +153.00% |
2034 | €0.008407 | €0.01241 | €0.009553 | +169.00% |
2035 | €0.007361 | €0.01461 | €0.01098 | +210.00% |
El precio de Giant Mammoth(GMMT) se ha movido un -1.16% en las últimas 24 horas y un -10.20% en los últimos 7 días. El precio de Giant Mammoth (GMMT) es de -26.36% en los últimos 30 días y de -75.89% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000006363 | +0.18% |
24H | -€0.00004156 | -1.16% |
7D | -€0.0004022 | -10.20% |
30D | -€0.001267 | -26.36% |
1Y | -€0.01114 | -75.89% |
Indicadores de credibilidad de Giant Mammoth (GMMT)
Acerca de Giant Mammoth ( GMMT )
Exploradores
scan.gmmtchain.io
Sitio Web
gmmtchain.io