Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.80 | -3.09% | €3.62M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€101,049.73 | -2.46% | €969.25M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,225.70 | -4.42% | €1.32B | €389.37B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -4.75% | €81.22M | €154.64B | OperarDetalles | ||
€0.875 | -0.0012% | €83.94B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€682.50 | -2.15% | €22.56M | €95.06B | OperarDetalles | ||
€148.49 | -5.69% | €88.10M | €79.91B | OperarDetalles | ||
€0.875 | -- | €13.71M | €56.03B | OperarDetalles | ||
€0.003714 | +0.75% | €225.06K | €33.43B | OperarDetalles | ||
€3,220.78 | -4.49% | €190.40K | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -6.65% | €52.13M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.2864 | +0.11% | €38.73M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.638 | -6.20% | €16.15M | €23.07B | OperarDetalles | ||
€100,961.62 | -2.46% | €1.27M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€35.54 | -5.27% | €36.70M | €11.85B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -6.59% | €35.46M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€0.3448 | -6.29% | €12.06M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€14.68 | -6.60% | €34.71M | €9.95B | OperarDetalles | ||
€497.48 | -2.49% | €10.95M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€0.2196 | -7.45% | €56.77M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%