Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,998.36 | +0.29% | €799.76M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,881.93 | -1.05% | €949.20M | €468.57B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.43% | €99.95M | €152.32B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0068% | €71.21B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€735.74 | -0.58% | €4.40M | €102.47B | TraderDétails | ||
€176.79 | +4.56% | €132.23M | €95.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.52M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005907 | -0.31% | €89.39K | €53.17B | TraderDétails | ||
€3,880.06 | -0.7% | €80.78K | €33.93B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +0.87% | €28.92M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.2976 | -1.10% | €6.63M | €28.18B | TraderDétails | ||
€0.7362 | -0.54% | €7.94M | €26.86B | TraderDétails | ||
€20.42 | -1.42% | €17.30M | €13.85B | TraderDétails | ||
€96,192.15 | +0.41% | €129.91K | €12.22B | TraderDétails | ||
€41.24 | -1.89% | €26.50M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.57K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.94% | €9.76M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3081 | +77.86% | €55.20M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.3267 | -2.35% | €4.07M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,963.31 | -1.52% | €36.46K | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%