Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,569.89 | -1.05% | €618.70M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,683.81 | -0.34% | €531.21M | €444.66B | TraderDétails | ||
€2.42 | -3.19% | €23.78M | €144.15B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.011% | €59.08B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€727.74 | -0.85% | €5.63M | €101.36B | TraderDétails | ||
€154.95 | -2.32% | €76.18M | €83.72B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €12.20M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.004685 | +1.49% | €76.39K | €42.17B | TraderDétails | ||
€3,671.14 | -0.36% | €283.48K | €32.41B | TraderDétails | ||
€0.3061 | +0.77% | €10.06M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.1828 | -2.61% | €24.43M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.7228 | -3.60% | €5.97M | €26.36B | TraderDétails | ||
€20.95 | -7.03% | €19.55M | €14.20B | TraderDétails | ||
€96,577.89 | -0.69% | €24.55K | €12.26B | TraderDétails | ||
€35.90 | +1.20% | €24.17M | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3339 | -2.33% | €3.53M | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.89 | -3.12% | €6.33M | €10.15B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €104.65K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,873.89 | +0.14% | €20.62K | €9.88B | TraderDétails | ||
€478.64 | -0.09% | €3.26M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%