Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,264.84 | -0.09% | €1.85B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,933.04 | +2.69% | €1.56B | €474.74B | TraderDétails | ||
€2.62 | +5.44% | €51.96M | €156.03B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.021% | €97.00B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€737.32 | +0.36% | €9.79M | €102.69B | TraderDétails | ||
€168.86 | +2.42% | €115.57M | €91.28B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.59M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.00579 | -0.68% | €78.31K | €52.11B | TraderDétails | ||
€3,920.98 | +2.61% | €152.57K | €34.30B | TraderDétails | ||
€0.3019 | +1.49% | €15.13M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +2.02% | €42.08M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7479 | +1.89% | €10.32M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.88 | +2.08% | €26.56M | €14.16B | TraderDétails | ||
€41.54 | +9.76% | €27.67M | €13.86B | TraderDétails | ||
€95,290.65 | -0.19% | €115.45K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.3409 | +2.66% | €4.59M | €10.68B | TraderDétails | ||
€2.98 | +2.46% | €12.67M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.32% | €20.98K | €10.09B | TraderDétails | ||
€463.92 | -2.32% | €6.80M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%