Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,623.59 | -0.14% | €783.85M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,863.46 | -1.50% | €959.72M | €466.34B | TraderDétails | ||
€2.54 | -0.76% | €99.84M | €151.59B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0019% | €71.62B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.54 | -0.44% | €4.19M | €102.45B | TraderDétails | ||
€175.26 | +4.81% | €132.38M | €94.76B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.51M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005965 | +1.23% | €88.06K | €53.69B | TraderDétails | ||
€3,860.70 | -1.86% | €81.06K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.188 | +1.14% | €28.48M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.2963 | -1.57% | €6.46M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.7314 | -0.86% | €7.87M | €26.68B | TraderDétails | ||
€20.35 | -2.48% | €17.33M | €13.80B | TraderDétails | ||
€95,802.52 | -0.08% | €147.29K | €12.17B | TraderDétails | ||
€40.19 | -2.91% | €26.48M | €10.88B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.56K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | +0.51% | €9.61M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3256 | -3.23% | €3.92M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,960.30 | -1.49% | €35.02K | €10.06B | TraderDétails | ||
€473.55 | +1.19% | €4.65M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%