Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,946.39 | +0.28% | €795.84M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,876.74 | -1.10% | €958.94M | €467.95B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.5% | €99.78M | €152.43B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0022% | €71.93B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€736.85 | -0.38% | €4.38M | €102.63B | TraderDétails | ||
€176.50 | +5.18% | €132.63M | €95.42B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.49M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005905 | -0.22% | €87.41K | €53.14B | TraderDétails | ||
€3,869.47 | -1.04% | €80.64K | €33.84B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +1.72% | €28.67M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.2973 | -1.18% | €6.46M | €28.14B | TraderDétails | ||
€0.7357 | -0.13% | €7.99M | €26.84B | TraderDétails | ||
€20.49 | -1.07% | €17.42M | €13.89B | TraderDétails | ||
€96,098.61 | +0.3% | €147.58K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.23 | -0.72% | €26.35M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.79% | €9.76M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.328 | -2.71% | €4.10M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.54% | €35.72K | €10.06B | TraderDétails | ||
€475.93 | +1.51% | €4.70M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%