Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,401.37 | -0.97% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,815.92 | -2.36% | €1.58B | €460.60B | TraderDétails | ||
€2.49 | -0.88% | €53.73M | €148.28B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.034% | €95.33B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.68 | -0.99% | €10.46M | €100.80B | TraderDétails | ||
€161.74 | -3.77% | €136.15M | €87.43B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.03% | €13.71M | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.005761 | -4.06% | €87.12K | €51.85B | TraderDétails | ||
€3,806.93 | -2.94% | €73.86K | €33.32B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.01% | €15.40M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.1811 | -3.14% | €48.52M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.7235 | -1.72% | €10.65M | €26.38B | TraderDétails | ||
€20.24 | -3.33% | €21.71M | €13.72B | TraderDétails | ||
€38.97 | +0.97% | €26.61M | €13.00B | TraderDétails | ||
€94,555.30 | -0.84% | €126.64K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €201.39K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -0.7% | €4.31M | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.50% | €12.70M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,880.43 | -6.66% | €30.77K | €9.86B | TraderDétails | ||
€460.52 | -4.36% | €6.97M | €9.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%